Кофемашина Jura Impressa XJ6 Professional
Идеально приготовленный кофе с утра мотивирует, вдохновляет, облегчает общение и поднимает настроение. Поэтому не удивительно, что он является неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Кофемашина IMPRESSA XJ6 Professional от компании JURA - это мастер по приготовлению эспрессо/ристретто, который прекрасно впишется в любой коллектив. Эта современная кофемашина станет оптимальным решением там, где ценятся такие напитки, как черный кофе, эспрессо или ристретто. Ее безупречный дизайн в элегантных черных тонах превосходно дополнит любое рабочее пространство. Благодаря интуитивно простым и ясным механизмам управления, пользователи могут в одно мгновение приготовить и насладиться своим любимым напитком.
Область применения: офисы, бариста-бары, предприятия, кофе-бары, залы для кейтеринга.
Гарантия: 2 года
Цвет: Черный
Производитель: Швейцария
Стоимость:
Срок доставки по Москве и Санкт-Петербургу - в течение 5-и рабочих дней, до других городов России от 10-и рабочих дней с момента оплаты
__________________
Если у Вас возникли вопросы, связанные с приобретением кофемашины Jura impressa XJ6 Professional, Вы можете задать их через форму обратной связи или позвонить нам по телефону 8 (812) 643-33-70 ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья. Мы с радостью вам поможем!
Что можно приготовить:
| Количество напитков | 7 |
| Рекомендуемая производительность | 60 чашек |
| Емкость бункера для воды | 4 литра |
| Емкость бункера для кофе | 500 грамм |
| Контейнер для кофейных отходов | 40 порций |
| Количество кофемолок | 1 |
Руководство по эксплуатации XJ6
Руководство по эксплуатации кофе-машины XJ6 Professional
см. материалы (2.4M)| Емкость бункера для воды | 4 литра |
|---|---|
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 40 |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
| Емкость одного контейнера для кофейных зерен с крышкой для сохранения аромата кофе | 500 g |
| Длина сетевого шнура | 1,1 m |
| Напряжение | 220 - 240 переменный ток |
| Сила тока | 10 amp |
| Частота | 50 Hz |
| Мощность | 1450 ватт |
| Стационарное подключение к водопроводу | Дополнительно |
| Модульный блок расчетной системы | Совместима |
| Мощность в режиме ожидания | < 0.1 Watt |
| Масса | 13 kg |
| Ширина | 34 cm |
| Высота | 50 cm |
| Глубина | 44 cm |
| Регулируемая заварочная камера от | 5 - 16 g |
|---|---|
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S.©) | Да |
| Интеллектуальная система предварительного нагрева | Да |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | Да |
| Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Да |
| Высокопроизводительный насос, 15 бар | 1 |
| Система нагрева с термоблоком | 1 |
| Система подачи жидкости | 1 |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды | Да |
| Индикатор состояния обслуживания | Да |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | Да |
| Возможность настройки степени жесткости воды | Да |
| Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | Да |
| Стандарт гигиеничности компании JURA: сертифицирован TÜV | Да |
| Сменный фильтр | CLARIS Pro Blue |
| Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Классическая |
| Swiss made | Да |
| Количество индивидуально программируемых напитков Jura impressa XS9 Classic | 7 |
|---|---|
| Способы приготовления | 2 порции кофе 1 порция кофе 2 порции эспрессо 1 порция эспрессо 1 порция ристретто 2 порции ристретто |
| Функция приготовления горячей воды | Да |
| Второй, молотый кофе | Да |
| 2 порции кофе | 1 Минута 10 секунд |
| 2 порции эспрессо | 40 секунд |
| 2 порции ристретто | 30 секунд |
| Горячая вода | 47 секунд |
| Тип кофемолки | Кофемолка Aroma+ |
|---|---|
| Количество кофемолок | 1 |
| Отделение для молотого кофе | Да |
| Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.) | Да |
| Распознавание наличия второго сорта молотого кофе | Да |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе | Да |
|---|---|
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | Да |
| Программируемая степень крепости кофе | 4 |
| Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | Да |
| Программируемая температура заваривания | 3 |
| Программируемая температура горячей воды | 3 уровня |
| Программируемое количество горячей воды | Да |
| Rotary Switch | Да |
| Суточный счетчик с возможностью индивидуального сброса значений | Да |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | Да |
| Контрольный индикатор для водяного фильтра | Да |
| Индикатор оставшегося времени | Да |
| Счетчик чашек с возможностью сброса значений | Да |
| Wireless ready | Да |
| Дисплей | Дисплей с текстовой индикацией |
|---|---|
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | 65 - 111 mm |
| Регулируемый по ширине дозатор кофе | 20 - 55 mm |
| Дозатор горячей воды | Да |
| Connector System© | Да |
| Янтарная подсветка | Белая и янтарная |
| Звукоизоляция | Да |
| Встроенный отсек для хранения | Да |





